2022 Chevrolet Silverado 1500 Limited Crew Cab

Silverado 1500 Limited Crew Cab
Dealer Information
Greenville Automotive Group
230 Interstate Drive
Greenville, AL 36037
Greenville, AL 36037
Call now for more information
(334) 525-4026
Silverado 1500 Limited Crew Cab Trims
Custom Short Box 1CX 4-Door RWD Pickup
Starting at $39,900
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 285 |
| Torque | 305 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 6 |
| Wheelbase | 147.4 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 4.3 |
| Cylinders | 6 |
Custom Short Box 1CX 4-Door 4WD Pickup
Starting at $43,300
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 285 |
| Torque | 305 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 6 |
| Wheelbase | 147.4 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 4.3 |
| Cylinders | 6 |
Custom Standard Box 1CX 4-Door 4WD Pickup
Starting at $43,600
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 285 |
| Torque | 305 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 6 |
| Wheelbase | 157.0 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 4.3 |
| Cylinders | 6 |
Custom Trail Boss Short Box 2CX 4-Door 4WD Pickup
Starting at $45,200
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 285 |
| Torque | 305 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 6 |
| Wheelbase | 147.4 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 4.3 |
| Cylinders | 6 |
Custom Trail Boss Standard Box 2CX 4-Door 4WD Pickup
Starting at $45,500
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 285 |
| Torque | 305 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 6 |
| Wheelbase | 157.0 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 4.3 |
| Cylinders | 6 |
High Country Short Box 3LZ 4-Door 4WD Pickup
Starting at $58,200
| MPG City | 16 |
| MPG Highway | 22 |
| Horsepower | 355 |
| Torque | 383 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 6 |
| Wheelbase | 147.4 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 5.3 |
| Cylinders | 8 |
High Country Short Box 3LZ 4-Door RWD Pickup
Starting at $54,700
| MPG City | 17 |
| MPG Highway | 23 |
| Horsepower | 355 |
| Torque | 383 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 6 |
| Wheelbase | 147.4 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 5.3 |
| Cylinders | 8 |
High Country Standard Box 3LZ 4-Door 4WD Pickup
Starting at $58,500
| MPG City | 16 |
| MPG Highway | 22 |
| Horsepower | 355 |
| Torque | 383 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 6 |
| Wheelbase | 157.0 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 5.3 |
| Cylinders | 8 |
LT Short Box 1LT 4-Door 4WD Pickup
Starting at $47,000
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 310 |
| Torque | 348 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 6 |
| Wheelbase | 147.4 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 2.7 |
| Cylinders | 4 |
LT Short Box 1LT 4-Door RWD Pickup
Starting at $43,700
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 310 |
| Torque | 348 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 6 |
| Wheelbase | 147.4 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 2.7 |
| Cylinders | 4 |
LT Standard Box 1LT 4-Door 4WD Pickup
Starting at $47,300
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 310 |
| Torque | 348 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 6 |
| Wheelbase | 157.0 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 2.7 |
| Cylinders | 4 |
LT Standard Box 1LT 4-Door RWD Pickup
Starting at $44,000
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 310 |
| Torque | 348 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 6 |
| Wheelbase | 157.0 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 2.7 |
| Cylinders | 4 |
LT Trail Boss Short Box 2LT 4-Door 4WD Pickup
Starting at $52,500
| MPG City | 15 |
| MPG Highway | 20 |
| Horsepower | 355 |
| Torque | 383 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 6 |
| Wheelbase | 147.4 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 5.3 |
| Cylinders | 8 |
LT Trail Boss Standard Box 2LT 4-Door 4WD Pickup
Starting at $52,800
| MPG City | 15 |
| MPG Highway | 20 |
| Horsepower | 355 |
| Torque | 383 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 6 |
| Wheelbase | 157.0 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 5.3 |
| Cylinders | 8 |
LTZ Short Box 1LZ 4-Door 4WD Pickup
Starting at $53,500
| MPG City | 16 |
| MPG Highway | 22 |
| Horsepower | 355 |
| Torque | 383 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 6 |
| Wheelbase | 147.4 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 5.3 |
| Cylinders | 8 |
LTZ Short Box 1LZ 4-Door RWD Pickup
Starting at $50,200
| MPG City | 17 |
| MPG Highway | 23 |
| Horsepower | 355 |
| Torque | 383 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 6 |
| Wheelbase | 147.4 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 5.3 |
| Cylinders | 8 |
LTZ Standard Box 1LZ 4-Door 4WD Pickup
Starting at $53,800
| MPG City | 16 |
| MPG Highway | 22 |
| Horsepower | 355 |
| Torque | 383 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 6 |
| Wheelbase | 157.0 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 5.3 |
| Cylinders | 8 |
RST Short Box 1SP 4-Door 4WD Pickup
Starting at $49,600
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 310 |
| Torque | 348 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 6 |
| Wheelbase | 147.4 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 2.7 |
| Cylinders | 4 |
RST Short Box 1SP 4-Door RWD Pickup
Starting at $46,300
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 310 |
| Torque | 348 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 6 |
| Wheelbase | 147.4 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 2.7 |
| Cylinders | 4 |
RST Standard Box 1SP 4-Door 4WD Pickup
Starting at $49,900
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 310 |
| Torque | 348 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 6 |
| Wheelbase | 157.0 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 2.7 |
| Cylinders | 4 |
Work Truck Short Box 1WT 4-Door RWD Pickup
Starting at $36,700
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 285 |
| Torque | 305 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 6 |
| Wheelbase | 147.4 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 4.3 |
| Cylinders | 6 |
Work Truck Short Box 1WT 4-Door 4WD Pickup
Starting at $40,000
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 285 |
| Torque | 305 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 6 |
| Wheelbase | 147.4 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 4.3 |
| Cylinders | 6 |
Work Truck Standard Box 1WT 4-Door 4WD Pickup
Starting at $40,300
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 285 |
| Torque | 305 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 6 |
| Wheelbase | 157.0 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 4.3 |
| Cylinders | 6 |
Work Truck Standard Box 1WT 4-Door RWD Pickup
Starting at $37,000
| MPG City | NA |
| MPG Highway | NA |
| Horsepower | 285 |
| Torque | 305 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 6 |
| Wheelbase | 157.0 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 4.3 |
| Cylinders | 6 |
Other Chevrolet Vehicles
- Chevrolet Blazer
- Chevrolet Bolt EUV
- Chevrolet Bolt EV
- Chevrolet Camaro
- Chevrolet Colorado Crew Cab
- Chevrolet Colorado Extended Cab
- Chevrolet Corvette
- Chevrolet Equinox
- Chevrolet Malibu
- Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab
- Chevrolet Silverado 1500 Double Cab
- Chevrolet Silverado 1500 Limited Crew Cab
- Chevrolet Silverado 1500 Limited Double Cab
- Chevrolet Silverado 1500 Limited Regular Cab
- Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab
- Chevrolet Silverado 2500HD Crew Cab
- Chevrolet Silverado 2500HD Double Cab
- Chevrolet Silverado 2500HD Regular Cab
- Chevrolet Silverado 3500HD DRW Crew Cab
- Chevrolet Silverado 3500HD DRW Double Cab
- Chevrolet Silverado 3500HD DRW Regular Cab
- Chevrolet Silverado 3500HD SRW Crew Cab
- Chevrolet Silverado 3500HD SRW Double Cab
- Chevrolet Silverado 3500HD SRW Regular Cab
- Chevrolet Spark
- Chevrolet Suburban
- Chevrolet Tahoe
- Chevrolet Trailblazer
- Chevrolet Traverse
- Chevrolet Trax
- Chevrolet Colorado
- Chevrolet Blazer EV
- Chevrolet Camaro Convertible
- Chevrolet Camaro Coupe
- Chevrolet Corvette E-Ray
- Chevrolet Corvette Stingray
- Chevrolet Corvette Z06
- Chevrolet Equinox EV
- Chevrolet Silverado EV
- Chevrolet Traverse Limited
- Chevrolet Corvette ZR1
- Chevrolet Silverado 3500HD Chassis Cab Crew Cab
- Chevrolet Silverado 3500HD Chassis Cab Regular Cab

